Loyer
760 € HT/HC/m²/an
Surface
4 429 m² non divisibles
Disponibilité
31 Décembre 2022
Type de Bail
235
Au cœur du 16ème arrondissement et à toute proximité de la Place du Trocadéro, Alex Bolton vous propose un immeuble indépendant de très bon standing en cours de rénovation.
L'ensemble fera l'objet d'une reprise de façade ainsi que d'une rénovation des surfaces intérieures pour une livraison à fin 2022.
De nombreux services intégrés en sous-sol viendront compléter les espaces de travail.
- Immeuble récent de très bon standing
- Restructuré en 2005
- 3 640 m² de bureaux en superstructure
- Terrasses et jardins accessibles
- Archives et parkings en sous-sol
- Projet architectural de Maud Caubet en cours de validation
- Revalorisation de la façade actuelle
- Rénovation et création d'un hall de réception
- Intégration d'un socle de services (fitness, salle de réunion, coworking, cafétéria)
- Grands plateaux traversants et lumineux de 350 à 690 m²
- Rénovation complète des surfaces intérieures
- Mise en conformité des équipements techniques
- Faux plafond et faux plancher technique
- Capacitaire : 1/10 m²
- Jardin intérieur accessible et terrasses
- Grand rooftop sur le bâtiment arrière au R+3
- Vue imprenable depuis les terrasses des derniers étages
- Parking vélo en R-1
Étage | Type | Surface | Disponibilité | Type de Bail | Loyer | Charges |
---|---|---|---|---|---|---|
1213 | 1 | 73.67 m² | 31 Décembre 2022 | 235 | 760 € HT/HC/m²/an | N.C. |
1212 | 1 | 179.21 m² | 31 Décembre 2022 | 235 | 760 € HT/HC/m²/an | N.C. |
1211 | 1 | 250.64 m² | 31 Décembre 2022 | 235 | 760 € HT/HC/m²/an | N.C. |
1210 | 1 | 353.32 m² | 31 Décembre 2022 | 235 | 760 € HT/HC/m²/an | N.C. |
1209 | 1 | 359.13 m² | 31 Décembre 2022 | 235 | 760 € HT/HC/m²/an | N.C. |
1208 | 1 | 358.03 m² | 31 Décembre 2022 | 235 | 760 € HT/HC/m²/an | N.C. |
1207 | 1 | 690.94 m² | 31 Décembre 2022 | 235 | 760 € HT/HC/m²/an | N.C. |
1206 | 1 | 692.67 m² | 31 Décembre 2022 | 235 | 760 € HT/HC/m²/an | N.C. |
1200 | 1 | 683.4 m² | 31 Décembre 2022 | 235 | 760 € HT/HC/m²/an | N.C. |
1197 | 1 | 418.53 m² | 31 Décembre 2022 | 235 | N.C. | N.C. |
1196 | 1 | 369.61 m² | 31 Décembre 2022 | 235 | N.C. | N.C. |
100 | / | / | 235 | 2 500 € HT/HC/U/an | N.C. |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr
07 60 76 21 23
fredericdesaintlouvent@alexbolton.fr