Loyer
800 € HT/HC/m²/an
Surface
2333 m² non divisibles
Disponibilité
1 septembre 2023
Type de Bail
6-9 ans
- Immeuble de caractère doté d’une identité forte
- Projet architectural ambitieux allouant modernité et respect de l’ancien
- Ensemble livré restructuré et labellisé BREEAM very good
- Certifications environnementales
- Espaces extérieurs : 249 m² (cour et terrasses)
- Hall commun aux deux bâtiments
- Accès PMR
- Surfaces de prestige et de réception sur l’immeuble avant
- Surfaces fonctionnelles et modulables sur l’immeuble arrière
- Equipements techniques neufs, de dernière génération répondant aux exigences des utilisateurs
- Parkings vélos
- CTA sur chaque bâtiments
- Capacitaire performant (378 personnes)
Étage | Type | Surface | Disponibilité | Type de Bail | Loyer | Charges |
---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Bureaux | 203 m² | 1 septembre 2023 | 6-9 ans | 800 € HT/HC/m²/an | 50 € m²/an HT |
Rez-de-chaussée | Bureaux | 142 m² | 1 septembre 2023 | 3-6-9 ans | 800 € HT/HC/m²/an | 50 € m²/an HT |
RDC Bas | Bureaux | 235 m² | 1 septembre 2023 | 6-9 ans | 800 € HT/HC/m²/an | 50 € m²/an HT |
RDC Bas | Bureaux | 142 m² | 1 septembre 2023 | 3-6-9 ans | 800 € HT/HC/m²/an | 50 € m²/an HT |
6ème étage | Bureaux | 94 m² | 1 septembre 2023 | 6-9 ans | 800 € HT/HC/m²/an | 50 € m²/an HT |
5ème étage | Bureaux | 215 m² | 1 septembre 2023 | 6-9 ans | 800 € HT/HC/m²/an | 50 € m²/an HT |
4ème étage | Bureaux | 227 m² | 1 septembre 2023 | 6-9 ans | 800 € HT/HC/m²/an | 50 € m²/an HT |
4ème étage | Bureaux | 53 m² | 1 septembre 2023 | 3-6-9 ans | 800 € HT/HC/m²/an | 50 € m²/an HT |
3ème étage | Bureaux | 219 m² | 1 septembre 2023 | 6-9 ans | 800 € HT/HC/m²/an | 50 € m²/an HT |
3ème étage | Bureaux | 96 m² | 1 septembre 2023 | 3-6-9 ans | 800 € HT/HC/m²/an | 50 € m²/an HT |
2ème étage | Bureaux | 210 m² | 1 septembre 2023 | 6-9 ans | 800 € HT/HC/m²/an | 50 € m²/an HT |
2ème étage | Bureaux | 141 m² | 1 septembre 2023 | 3-6-9 ans | 800 € HT/HC/m²/an | 50 € m²/an HT |
1er étage | Bureaux | 215 m² | 1 septembre 2023 | 6-9 ans | 800 € HT/HC/m²/an | 50 € m²/an HT |
1er étage | Bureaux | 141 m² | 1 septembre 2023 | 3-6-9 ans | 800 € HT/HC/m²/an | 50 € m²/an HT |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr
06 74 05 50 87
juliusfarcot@alexbolton.fr