Description
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer (HT/HC) | Charges |
---|
RDC | Bureaux | 203 m² | 1 septembre 2023 | 800 €m²/an | 50 €m²/an HT |
RDCB | Bureaux | 235 m² | 1 septembre 2023 | 800 €m²/an | 50 €m²/an HT |
1 | Bureaux | 215 m² | 1 septembre 2023 | 800 €m²/an | 50 €m²/an HT |
2 | Bureaux | 210 m² | 1 septembre 2023 | 800 €m²/an | 50 €m²/an HT |
3 | Bureaux | 219 m² | 1 septembre 2023 | 800 €m²/an | 50 €m²/an HT |
4 | Bureaux | 227 m² | 1 septembre 2023 | 800 €m²/an | 50 €m²/an HT |
5 | Bureaux | 215 m² | 1 septembre 2023 | 800 €m²/an | 50 €m²/an HT |
6 | Bureaux | 94 m² | 1 septembre 2023 | 800 €m²/an | 50 €m²/an HT |
RDC | Bureaux | 142 m² | 1 septembre 2023 | 800 €m²/an | 50 €m²/an HT |
RDCB | Bureaux | 142 m² | 1 septembre 2023 | 800 €m²/an | 50 €m²/an HT |
1 | Bureaux | 141 m² | 1 septembre 2023 | 800 €m²/an | 50 €m²/an HT |
2 | Bureaux | 141 m² | 1 septembre 2023 | 800 €m²/an | 50 €m²/an HT |
3 | Bureaux | 96 m² | 1 septembre 2023 | 800 €m²/an | 50 €m²/an HT |
4 | Bureaux | 53 m² | 1 septembre 2023 | 800 €m²/an | 50 €m²/an HT |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
georisques.gouv.fr
Fiscalité
Taxe bureaux: 24,69 €/m²/an
Prestations
- Immeuble de caractère doté d'une identité forte
- Projet architectural ambitieux allouant modernité et respect de l'ancien
- Ensemble livré restructuré et labellisé BREEAM very good
- Certifications environnementales
- Espaces extérieurs : 249 m² (cour et terrasses)
- Hall commun aux deux bâtiments
- Accès PMR
- Surfaces de prestige et de réception sur l'immeuble avant
- Surfaces fonctionnelles et modulables sur l'immeuble arrière
- Equipements techniques neufs, de dernière génération répondant aux exigences des utilisateurs
- Parkings vélos
- CTA sur chaque bâtiments
- Capacitaire performant (378 personnes)