Nom de l'immeuble : TOUR MONTPARNASSE
Loyer : entre 280€ et 330€ par m²/an - HT/HC
Surface : 4967 m² divisibles à partir de 62 m²
Disponibilité : Immédiate
Type de bail : Classique
Réf : 557482
Description
Nous vous proposons à la location plusieurs surfaces de bureaux dans cet ensemble immobilier avec services et vues imprenables sur Paris.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer (HT/HC) | Charges |
---|
7 | Bureaux | 362 m² | Immédiate | 330 € /m²/an | 140 € /m²/an HT |
5 | Bureaux | 65 m² | Immédiate | 280 € /m²/an | 140 € /m²/an HT |
1er SS | Archives | 871 m² | Immédiate | 130 € /m²/an | |
19 | Bureaux | 62 m² | Immédiate | 330 € /m²/an | 140 € /m²/an HT |
| Parkings | | Immédiate | 1800 € /U/an | |
19 | Bureaux | 90 m² | Immédiate | 330 € /m²/an | 140 € /m²/an HT |
19 | Bureaux | 65 m² | Immédiate | 330 € /m²/an | 140 € /m²/an HT |
31 | Bureaux | 197 m² | Immédiate | 330 € m²/an | 140 € m²/an HT |
5 | Bureaux | 200 m² | Immédiate | 280 € /m²/an | 140 € /m²/an HT |
5 | Bureaux | 170 m² | Immédiate | 280 € /m²/an | 140 € /m²/an HT |
3 | Bureaux | 804 m² | Immédiate | 280 € /m²/an | 140 € /m²/an HT |
5 | Bureaux | 249 m² | Immédiate | 280 € /m²/an | 140 € /m²/an HT |
5 | Bureaux | 65 m² | Immédiate | 280 € /m²/an | 140 € /m²/an HT |
5 | Bureaux | 110 m² | Immédiate | 280 € /m²/an | 140 € /m²/an HT |
5 | Bureaux | 295 m² | Immédiate | 280 € m²/an | 140 € m²/an HT |
6 | Bureaux | 66 m² | Immédiate | 280 € m²/an | 140 € m²/an HT |
7 | Bureaux | 110 m² | Immédiate | 330 € m²/an | 140 € m²/an HT |
7 | Bureaux | 82 m² | Immédiate | 330 € m²/an | 140 € m²/an HT |
7 | Bureaux | 419 m² | Immédiate | 330 € m²/an | 140 € m²/an HT |
19 | Bureaux | 590 m² | Immédiate | 330 € m²/an | 140 € m²/an HT |
19 | Bureaux | 138 m² | Immédiate | 330 € m²/an | 140 € m²/an HT |
5 | Bureaux | 110 m² | Immédiate | 280 € m²/an | 140 € m²/an HT |
31 | Bureaux | 415 m² | Immédiate | 330 € m²/an | 140 € m²/an HT |
6 | Bureaux | 303 m² | Immédiate | 280 € m²/an | 140 € m²/an HT |
Emplacements parkings
Archives 871.0 m² (1er Sous-sol)
Fiscalité
Impôt foncier: 50 €//m²/anTaxe bureaux: 23,23 €/m²/an
Prestations
- Hôtesses d'accueil
- 7 ascenseurs, monte-charge
- Immeuble fibré
- Contrôle d'accès PC sécurité 24/24
- Gardiennage
- RIE
- Aire de livraison
- Capacité d'accueil : 120 pers./étage suivant la densité de cloisonnement
- Possibilités d'aménagement : cloisonnés, open space ou mixtes